Descripción general
Nos complace anunciar un cambio que simplifica la gestión de los números de empleados en nuestro sistema. Este cambio implica una nueva versión de varios puntos finales de la API.
Anteriormente, los números de empleado estaban limitados a 6 dígitos. Sin embargo, pronto podrá ampliarlos a hasta 30 caracteres y configurar el formato según sus necesidades.
Puede restringir el número de empleado a menos de 30 caracteres o, por ejemplo, configurarlo con solo dígitos. De forma predeterminada, el número de empleado de cada cliente de Paycor tendrá 6 dígitos. Para prepararse para este cambio, consulte la sección "Acciones a tomar" de este artículo. Este cambio es necesario independientemente de si amplía o mantiene sus números de empleado.
Acción a tomar
Si actualmente tiene una integración entre Paycor y un tercero, revise los puntos finales de la Versión 2 y conéctese con sus recursos técnicos que han creado su solución de integración con Paycor y ajústela para comenzar a consumir las Versiones 2 de estas API, si las está consumiendo.
Notas:
- A partir de la versión 2 y de cualquier punto final de API pública recientemente introducido, el número de empleado se proporcionará como una cadena en lugar de como un número entero.
- En caso de que su sistema no pueda soportar letras, o cierta cantidad de caracteres que Paycor ahora admite (30), tenga en cuenta que cada cliente puede configurarlo por su cuenta y, de manera predeterminada, el número de empleado está limitado a 6 dígitos.
- No será necesario completar el proceso de activación para acceder a la versión 2 de estos puntos finales, ya que los datos a los que se accede siguen siendo los mismos.
Revise esta hoja de cálculo para obtener detalles técnicos de los puntos finales de API públicas afectados.
Nombre de API pública | Nombre de acceso a datos | URL de API pública | Enlace de documentación |
---|---|---|---|
Obtener empleado por ID de empleado | Ver información del empleado | https://apis.paycor.com/v2/employees/{employeeId} | Documentación |
Obtener empleados por ID de entidad legal | Ver empleados de la entidad legal | https://apis.paycor.com/v2/legalentities/{legalEntityId}/employees | Documentación |
Obtener empleados por ID de inquilino | Ver empleados inquilinos | https://apis.paycor.com/v2/tenants/{tenantId}/employees | Documentación |
GET Identificación de datos de empleados por ID de entidad legal | Ver datos de identificación de empleados de entidades legales | https://apis.paycor.com/v2/legalentities/{legalEntityId}/employeesIdentifyingData | Documentación |
Agregar horas y ganancias de empleados a Paygrid | Importar horas y ganancias de empleados a Paygrid | https://apis.paycor.com/v/legalentities/{legalEntityId}/payrollhours | Documentación |
Importar horas de nómina a empleados | Importar horas de nómina a empleados | https://apis.paycor.com/v2/employees/{employeeId}/payrollhours | Documentación |
Obtenga los registros de tiempo de empleados de entidades legales por ID de empleado | Ver los registros de tiempo de los empleados por ID de entidad legal | https://apis.paycor.com/v2/employees/{employeeId}/punches | Documentación |
Obtenga los registros de tiempo de empleados de entidades legales por ID de entidad legal | Ver los registros de tiempo de los empleados por ID de entidad legal | https://apis.paycor.com/v2/legalEntities/{legalEntityId}/punches | Documentación |
Obtener acumulaciones de empleados por ID de empleado | Ver las acumulaciones de tiempo libre de los empleados por ID de empleado | https://apis.paycor.com/v2/employees/{employeeId}/timeoffaccruals | Documentación |
Obtener acumulaciones de empleados por ID de entidad legal | Ver las acumulaciones de tiempo libre de los empleados por ID de entidad legal | https://apis.paycor.com/v2/legalentities/{legalEntityId}/timeoffaccruals | Documentación |
Crear empleado | Crear empleado | https://apis.paycor.com/v2/employees | Documentación |
Consiga que los empleados estén en el estado de incorporación | Ver incorporación de empleados de entidades legales | https://apis.paycor.com/v2/legalentities/{legalEntityId}/onboardingemployees | Documentación |
Estos eventos de empleados son los únicos eventos afectados por este cambio:
- Empleado creado
- Empleado eliminado
- Actualizaciones de información de los empleados
Si utiliza suscripciones a eventos, tenga en cuenta que el campo URL de referencia del recurso se actualizará para apuntar a la versión 2 de este punto de conexión. No es necesario actualizar ni cambiar el acceso a los datos ni volver a activar la aplicación, ya que estos puntos de conexión son compatibles con versiones anteriores.
Nota : La versión 1 de estos puntos finales seguirá siendo completamente funcional al menos hasta julio de 2025, pero dejará de funcionar por completo a fines de 2025 y no podrá proporcionar datos para este campo si su organización cambia a un número de empleado diferente.